Temperatura mora
| Postaja | Temperatura | Usporedba | Izmjereno |
|---|---|---|---|
| Božava | 17,5 °C | Danas u 13:00 | |
| Komiža | 18,2 °C | Danas u 14:00 | |
| Mali Lošinj | 16,9 °C | Danas u 16:00 | |
| Malinska | 15,0 °C | Danas u 16:00 | |
| Opatija | 13,1 °C | Danas u 16:00 | |
| Pula | 16,1 °C | Danas u 7:00 | |
| Rab | 14,7 °C | Danas u 14:00 | |
| Rovinj | 16,3 °C | Danas u 7:00 | |
| Split | 16,5 °C | Danas u 13:00 | |
| Šibenik | 17,0 °C | Danas u 14:00 | |
| Zadar | 16,5 °C | Danas u 16:00 |
Izmjereno na DHMZ postajama uz obalu, nekoliko puta dnevno. Prikazano je zadnje mjerenje svake postaje.